<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnalyseSI</title>
	<atom:link href="http://www.analysesi.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analysesi.com</link>
	<description>Un logiciel GPL de modélisation Merise</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 15:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>GitHub</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=79</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[GitHub devient notre plateforme de gestion de version . http://github.com/AnalyseSI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GitHub devient notre plateforme de gestion de version .</p>
<p>http://github.com/AnalyseSI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traduction en ARABE</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=61</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 14:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe cherche un bénévole pour traduire EN ARABE le fichier de message de l&#8217;application ( environ 150 messages ) ex : quitter=\u062e\u0631\u0648\u062c]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;équipe cherche un bénévole pour traduire EN ARABE le fichier de message de l&rsquo;application ( environ 150 messages )<br />
ex :  quitter=\u062e\u0631\u0648\u062c</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.75 Rockhampton</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=48</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[La release est livrée sur Launchpad.net Poins traités : - modification graphique - module MDLR - corrections des bugs #505822 et #517141 - stabilité accrue (revue de code)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La release est livrée sur Launchpad.net<br />
Poins traités :<br />
- modification graphique<br />
- module MDLR<br />
- corrections des bugs #505822 et #517141<br />
- stabilité accrue (revue de code)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnalyseSI est sur facebook</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=45</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[un nouveau logo officiel]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr valign="top">
<td>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/pages/AnalyseSI/170357189659382"></fb:like-box>
</td>
<td>un nouveau logo officiel <br />
<img class="alignnone" title="Logo de AnalyseSI" src="http://a2.twimg.com/profile_images/1152793086/0.png" alt="" width="300" height="300" />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.74.1 &#8211; 2 bugs bloquants</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=33</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 01:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Bug #625430 : Construction MPD foireuse : clé(s) étrangère non importées Bug #625830 : Génération du fichier SQL / Execution du script SQL dans l&#8217;interface Cette release complète la 0.74 en corrigeant les 2 bugs ci-dessus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Bug #625430 : Construction MPD foireuse : clé(s) étrangère non importées</div>
<div id="_mcePaste">Bug #625830 : Génération du fichier SQL / Execution du script SQL dans l&rsquo;interface</div>
<div></div>
<div>Cette release complète la 0.74 en corrigeant les 2 bugs ci-dessus</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.74 &#8211; Longreach</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=30</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 00:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La release est livrée sur Launchpad. Quelques fonctionnalités ont été apportées : - ajout d&#8217;une propriété AUTO_INCREMENT (spécifique à MySQL ) - tri du dictionnaire de données, - modification de la génération du script SQL, - meilleure  prise en compte d&#8217;ancien fichier ASI - corrections de quelques bugs ( élimination des espaces dans les noms [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La release est livrée sur Launchpad.<br />
Quelques fonctionnalités ont été apportées :</p>
<p>- ajout d&rsquo;une propriété AUTO_INCREMENT (spécifique à MySQL )<br />
- tri du dictionnaire de données,<br />
- modification de la génération du script SQL,<br />
- meilleure  prise en compte d&rsquo;ancien fichier ASI<br />
- corrections de quelques bugs ( élimination des espaces dans les noms de table ou d&rsquo;attributs, meilleure génération de foreign key sur des relations ternaires, &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.73.1 &#8211; release mineure &#8211; Fix Bug: #612891</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=27</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 22:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Correction d&#8217;un bug à l&#8217;ouverture de certains fichiers ASI .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Correction d&rsquo;un bug à l&rsquo;ouverture de certains fichiers ASI .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnalyseSI existe sur twitter</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=25</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[http://twitter.com/analysesi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>http://twitter.com/analysesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnalyseSI 0.73 est livrée &#8230;</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=20</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[La release 0.73 a été livrée sur Launchpad le 17 décembre 2009. La &#171;&#160;release notes&#160;&#187; contient les informations suivantes : Fix bug : Problème dans la génération du SQL lorsque la taille d&#8217;un attribut était spécifiée ( Thomas Triau ) Fix Bug: #415894 ( Thomas Triau ) Fix Bug: Ouverture de entiteDialog ou lienDialog uniquement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La release 0.73 a été livrée sur Launchpad le 17 décembre 2009.</p>
<p>La &laquo;&nbsp;release notes&nbsp;&raquo; contient les informations suivantes :</p>
<p>Fix bug : Problème dans la génération du SQL lorsque la taille d&rsquo;un attribut était spécifiée ( Thomas Triau )<br />
Fix Bug: #415894 ( Thomas Triau )<br />
Fix Bug: Ouverture de entiteDialog ou lienDialog uniquement losque btnCurseur est sélectionné ( Thomas Triau )<br />
UTF-8 : Le contenu des fichiers ASI sont dorénavant en UTF-8<br />
UTF-8 : Revue de code ( utilisation de constantes pour les libellés )<br />
#353962 : Jeu de caractères pour sauver/relire le flux XML  ( utilisation de l&rsquo;UTF-8 )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La release AnalyseSI 0.73 est en cours &#8230;</title>
		<link>http://www.analysesi.com/?p=17</link>
		<comments>http://www.analysesi.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 16:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnalyseSI Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analysesi.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette release, vous aurez les évolutions suivantes : - les entités et associations se créent à la position de la souris, - le début de la prise en compte de la base postgreSQL ( cette prise en compte ne sera totalement opérationnelle que sur la 0.75 ), - revue de code .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette release, vous aurez les évolutions suivantes :<br />
- les entités et associations se créent à la position de la souris,<br />
- le début de la prise en compte de la base postgreSQL ( cette prise en compte ne sera totalement opérationnelle que sur la 0.75 ),<br />
- revue de code .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.analysesi.com/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
